91
Odd Semester Academic Days
90
Even Semester Academic Days
183
Annual System Academic Days
6
Internal Assessments
Semester System Calendar
Graduate, Postgraduate & Diploma Courses
Academic Particular | Odd Semesters | Even Semesters |
---|---|---|
Commencement of Academics | 01 July 2025 | 20 December 2025 |
Academic Work Period | 01 July to 10 November 2025 | 20 December 2025 to 20 April 2026 |
Student Induction | July 2025 (Second Week) | — |
1st Internal Assessment | August 2025 (Third Week) | Jan 2026 (Third Week) |
2nd Internal Assessment | September 2025 (Third Week) | February 2026 (Third Week) |
3rd Internal Assessment | October 2025 (Third Week) | March 2026 (Third Week) |
Semester Practical Exams | 23 October to 08 November 2025 | 04 April to 18 April 2026 |
Pre-Exam Preparation Leave | 13 November to 19 November 2025 | 20 April to 25 April 2026 |
Semester & ATKT Exam | 20 November to 12 December 2025 | 27 April to 21 May 2026 |
Semester Break for Students | 13 December to 19 December 2025 | 22 May to 30 June 2026 |
Declaration of Results | 31 December 2025 | 20 June 2026 |
Odd Semester (Jul-Dec 2025)
Total Days
165
Holidays
33
Working Days
132
Other Activities
41
Academic Days
91
Even Semester (Dec 2025-Jun 2026)
Total Days
193
Holidays
40
Working Days
153
Other Activities
63
Academic Days
90
Graduate & Diploma Courses (Annual System)
S.No. | Particulars | Date |
---|---|---|
1 | Commencement of Classes | 01 July 2025 |
2 | Admission Counseling | After admission (30 days) |
3 | Supplementary Examination | 16 - 30 September 2025 |
4 | Supplementary Result Declaration | 31 October 2025 |
5 | Quarterly Internal Assessment | October 2025 (Last Week) |
6 | Half-yearly Internal Assessment | December 2025 (Last Week) |
7 | Annual Function | February 2026 (First Week) |
8 | Last Date of Exam Form Filling | 10 March 2026 |
9 | Practical Examinations | 13 March to 25 March 2026 |
10 | Pre-exam Preparation Leaves | 27 March to 31 March 2026 |
11 | Annual Examination | 01 April to 30 May 2026 |
12 | Final Year Result Declaration | 10 June 2026 |
13 | All Other Results Declaration | 30 June 2026 |
14 | Summer Vacation | 16 May to 30 June 2026 |
95
Holiday Days87
Non-Academic Days183
Academic DaysImportant Notes
- In case of unforeseen circumstances causing academic work to fall below the prescribed standard days, the university may extend/modify academic activities to ensure compliance with the academic calendar.
- Readmission process will be ensured for first, second, and third semester graduates and third semester postgraduates.
- In case of reduced academic working days, additional classes will be conducted to ensure complete curriculum coverage.